新投集團2022年下半年第二批次社會公開招聘資格審查通過人員公示
新投集團2022年下半年第二批次社會公開招聘資格審查通過人員公示
根據《【公開招聘】新投集團(含所屬公司)工作人員的公告》有關規定,新投集團組織開展了公開招聘工作。通過自愿報名及資格審查程序,現對擬進入下一環節的應聘者孫聰等205名同志予以公示,具體情況如下:
一、集團本部
招聘人數:2人 應聘人數:36 人 擬進入下一環節: 21人
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 畢業院校 /專業 | 職稱 執(職)業資格 | 相關工作 經驗年限 |
應聘公司/崗位:審計法務管理中心 審計專員 | |||||||
1 | 孫聰 | 男 | 29 | 本科 | 四川輕化工大學 國際經濟與貿易 會計學 | 中級會計師 | 4年 |
2 | 王清 | 女 | 30 | 本科 | 西南科技大學 會計學 | 中級會計師 | 6年 |
3 | 楊紅偉 | 男 | 26 | 本科 | 西北師范大學 知行學院 會計學 | 初級會計師 注冊會計師 (專業階段) | 4年 |
4 | 劉芳 | 女 | 30 | 本科 | 成都信息工程學院銀杏酒店管理學院 財務管理 | 中級會計師 | 8年 |
5 | 吳一冉 | 女 | 30 | 本科 | 廣東海洋大學 寸金學院 會計學 | 中級會計師 | 4年 |
6 | 莫曉紅 | 女 | 34 | 本科 | 西南大學 會計 | 中級會計師 | 12年 |
7 | 梅慧 | 女 | 28 | 本科 | 重慶理工大學 會計學 | 中級會計師 | 5年 |
8 | 陳鳳 | 女 | 33 | 本科 | 湖南工業大學 科技學院 財務管理 | 注冊會計師 | 9年 |
9 | 李林鮮 | 女 | 28 | 本科 | 四川農業大學 財務管理 | 初級會計師 | 4年 |
應聘公司/崗位:紀檢辦公室 紀檢專員 | |||||||
10 | 李靚 | 女 | 30 | 碩士 研究生 | 濟南大學 土木工程 | 助理工程師 (環境衛生工程) | 5年 |
11 | 劉俊逸 | 男 | 26 | 本科 | 四川輕化工大學 車輛工程 | / | 1年 |
12 | 張新穎 | 女 | 27 | 本科 | 四川警察學院 偵察學 | 法律職業資格證(A證) 小學教師資格 | 5年 |
13 | 楊海林 | 男 | 29 | 本科 | 四川大學錦城學院 會計學 | / | 6年 |
14 | 余芳 | 女 | 28 | 本科 | 四川大學 法學 | 初中教師資格 | 5年 |
15 | 郭世丹 | 男 | 27 | 本科 | 四川師范大學 法律 | / | 5年 |
16 | 鄧顯星 | 男 | 24 | 本科 | 四川師范大學 歷史學 | / | 1年 |
17 | 蒲龍 | 男 | 36 | 本科 | 攀枝花學院 工業工程 | / | 10年 |
18 | 寧蒞昕 | 女 | 32 | 本科 | 中央廣播電視大學行政管理 | / | 4年 |
19 | 王博 | 男 | 36 | 本科 | 甘肅政法大學 偵查學 | / | 13年 |
20 | 李旭 | 女 | 26 | 本科 | 陜西學前師范學院思想政治教育 | / | 5年 |
21 | 姚金呈 | 男 | 30 | 碩士 研究生 | 海南大學 農業機械化 | / | 2年 |
二、綿陽科技城新區新投產業發展有限責任公司
招聘人數:8人 應聘人數:63人 擬進入下一環節:29人
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 畢業院校 /專業 | 職稱 執(職)業資格 | 相關工作 經驗年限 |
應聘公司/崗位:新投產業公司本部 綜合管理部 行政文秘 | |||||||
1 | 舒寒東 | 男 | 28 | 本科 | 綿陽師范學院 廣播電視學 | / | 2年 |
2 | 李小鳳 | 女 | 26 | 本科 | 四川師范大學 秘書學 | / | 3年 |
3 | 何佳嶺 | 女 | 24 | 本科 | 電子科技大學成都學院 人力資源管理 | 企業人力資源 管理師三級 | 3年 |
4 | 劉芋伶 | 女 | 28 | 本科 | 綿陽師范學院 審計學 | / | 6年 |
5 | 王魯斌 | 女 | 27 | 本科 | 南開大學濱海學院 英語 (涉外文秘方向) | / | 4年 |
6 | 粟江英 | 女 | 36 | 本科 | 電子科技大學 英語、金融學 | 中級經濟師 | 2年 |
7 | 歐均婷 | 女 | 28 | 本科 | 四川農業大學 人力資源管理 | / | 5年 |
8 | 勾科平 | 男 | 34 | 本科 | 四川大學 會計學 | / | 6.5年 |
9 | 蔣興一 | 女 | 29 | 本科 | 綿陽師范學院 社會工作 | 助理社會工作師 助理政工師 | 5年 |
10 | 白呈威 | 男 | 24 | 本科 | 黑龍江八一農墾大學 政治學與行政學 | / | 2年 |
11 | 胡嘯林 | 男 | 24 | 本科 | 南寧師范大學 新聞學 | / | 2年 |
12 | 張楠 | 女 | 34 | 本科 | 四川師范大學 成都學院 信息管理與信息系統 | / | 9年 |
13 | 劉欣 | 女 | 27 | 本科 | 綿陽師范學院 秘書學 | 高級秘書資格證 | 3年 |
14 | 李俞漫 | 女 | 30 | 本科 | 綿陽師范學院 信息與計算科學 | / | 5.5年 |
應聘公司/崗位:新投產業公司本部 投資經營部 投資主管(基金方向) | |||||||
15 | 張現菊 | 女 | 31 |
碩士 研究生 | 西南財經大學 天府學院會計學 西南財經大學 近現代史基本問題研究 | 中級經濟師 (工商管理) | 4年 |
16 | 邵佳音 | 女 | 31 | 碩士 研究生 | 英國謝菲爾德大學 管理學 四川師范大學 財務管理 | / | 5年 |
17 | 姜媛媛 | 女 | 33 | 碩士 研究生 | 西南交通大學 產業經濟學 | 中級經濟師 (財政稅收) 中級會計師 | 6年 |
18 | 李舉燊 | 男 | 30 | 本科 | 西南財經大學 工商管理 | 證券、基金、期權從業資格證、投資顧問資格證 | 9年 |
應聘公司/崗位:新投產業公司本部 金融管理部 金融主管 | |||||||
19 | 吳嘉佳 | 女 | 34 | 本科 | 四川農業大學 種子科學與工程 | 本幣交易員資格證 債券托管結算業務資格證 上海清算所結算業務資格證 | 11年 |
20 | 鄧欣然 | 女 | 35 | 碩士 研究生 | 西南科技大學 工商管理 | 基金從業資格證 | 12年 |
21 | 姚喻川 | 男 | 32 | 本科 | 西南財經大學 保險、財務管理 | 證券投資顧問、證券、基金從業資格證 | 7年 |
22 | 敬埻 | 男 | 30 | 本科 | 西安石油大學 會計學 | 初級經濟師 | 6年 |
應聘公司/崗位:綿陽科技城新區新投宏信非融資性擔保有限責任公司(三級公司) 業務部業務主辦 | |||||||
23 | 蔣玲 | 女 | 31 | 本科 | 四川大學 旅游管理 財務管理 | / | 7年 |
24 | 曹丹 | 女 | 31 | 本科 | 重慶大學 光電信息工程 | 助理經濟師 | 8年 |
25 | 付琨 | 男 | 32 | 本科 | 四川師范大學 社會工作與管理 | 證券、保險從業資格證 | 9年 |
26 | 林合程 | 男 | 32 | 本科 | 重慶大學 采礦工程 | / | 8年 |
應聘公司/崗位:綿陽科技城新區新投宏信非融資性擔保有限責任公司(三級公司) 風控部風控主辦 | |||||||
27 | 趙漢青 | 男 | 27 | 本科 | 西華大學 英語、法學 | / | 3年 |
28 | 幸小鳳 | 女 | 29 | 本科 | 成都理工大學 會計學 | 中級經濟師 (財政稅收) 中級會計師 | 9年 |
29 | 王婷婷 | 女 | 34 | 本科 | 四川農業大學 農學(煙草方向) | 銀行從業資格證 | 9年 |
投資經營部副部長(基金方向)崗位的筆試人選人數與需求人數之比低于3:1,新投集團根據實際工作需要確定取消本次招聘。 綿陽科技城新區新投宏信非融資性擔保有限責任公司業務部業務主辦崗位的筆試人選人數與需求人數之比低于3:1,新投集團根據實際工作需要確定繼續進行筆試。
|
三、綿陽新投建設開發有限責任公司
招聘人數:12人 應聘人數:234人 擬進入下一環節:131人
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 畢業院校 /專業 | 職稱 執(職)業資格 | 相關工作 經驗年限 |
應聘公司/崗位:建設開發公司本部 工程管理部 土建工程師 | |||||||
1 | 楊水龍 | 男 | 34 | 本科 | 大連理工大學 | 中級工程師(工民建)、監理工程師(土木建筑工程)、 二級建造師(建筑工程)、建安B證、施工員(建筑與市政工程) | 12年半 |
2 | 龔雕雄 | 男 | 33 | 本科 | 北京交通大學 (鐵道工程方向) | 中級工程師(市政工程) | 11年 |
3 | 王東 | 男 | 35 | 本科 | 蘭州交通大學 博文學院 | 中級工程師(工民建)、二級建造師(建筑工程) | 11.5年 |
4 | 張強 | 男 | 28 | 本科 | 西南科技大學 城市學院 | 助理工程師(工程管理)、二級建造師(市政公用工程) | 4年 |
5 | 楊康 | 男 | 33 | 本科 | 四川大學 錦江學院 | 中級工程師(工民建)、二級建造師(建筑工程) | 5.5年 |
6 | 楊皓博 | 男 | 34 | 本科 | 西南財經大學 天府學院 | 中級工程師(工民建)、一級建造師(建筑工程)、二級建造師(市政公用工程) | 8.5年 |
7 | 李容任 | 男 | 32 | 本科 | 遼寧工程技術大學 | 中級工程師(機電一體化)、監理工程師(土木建筑工程)、一級造價工程師(土木建筑工程)、一級建造師(建筑工程)、二級建造師(市政公用工程) | 8.5年 |
8 | 何凱 | 男 | 34 | 本科 | 西南科技大學 | 中級工程師(市政工程)、監理工程師(土木建筑工程)、一級造價工程師(土木建筑工程)、一級建造師(建筑工程)、二級建造師(市政公用工程) | 10年 |
9 | 肖亮 | 男 | 29 | 本科 | 西南石油大學 | 二級建造師(建筑工程) | 3年 |
10 | 楊濤 | 男 | 37 | 本科 | 河南科技大學 | 中級工程師(市政工程)、監理工程師(土木建筑工程、房屋建筑工程、市政公用工程)、一級建造師(公路工程) | 7年 |
11 | 李智鑫 | 男 | 30 | 本科 | 西昌學院 | 助理工程師(建筑施工.施工管理)、二級建造師(建筑工程) | 6年 |
12 | 郭金銘 | 男 | 30 | 本科 | 西南科技大學 | 中級工程師(市政工程)、二級建造師(公路工程)、公路水運工程試驗檢測師(道路工程) | 7年 |
13 | 李雷 | 男 | 30 | 本科 | 西華大學 | 中級工程師、一級建造師(市政公用工程)、二級建造師(公路工程、水利水電工程)、二級造價工程師(土木建筑工程) | 8年 |
14 | 張雄 | 男 | 30 | 本科 | 西南交通大學 希望學院 | 助理工程師、二級建造師 | 6年 |
15 | 李興成 | 男 | 29 | 本科 | 四川農業大學 | 助理工程師(水利水電)、監理工程師(土木建筑工程) | 3年 |
16 | 鄒朋希 | 男 | 34 | 本科 | 西南交通大學 | 中級工程師(建筑)、二級建造師(建筑工程、市政公用工程) | 11年 |
17 | 胥海 | 男 | 32 | 本科 | 新疆農業大學 | 中級工程師(建筑工程) | 10年 |
18 | 王林 | 男 | 28 | 碩士 研究生 | 西南科技大學 | / | 1.5年 |
19 | 邱家順 | 男 | 33 | 本科 | 攀枝花學院 | 中級工程師(市政工程)、二級建造師(建筑工程、公路工程) | 9年 |
20 | 李奇 | 男 | 31 | 本科 | 四川理工學院 | 中級工程師(市政工程)、二級建造師(市政公用工程、公路工程) | 7年 |
21 | 胡笳豪 | 男 | 31 | 本科 | 西南科技大學 | 中級工程師(建筑工程)、一級建造師(市政公用工程)、二級建造師(市政公用工程、水利水電工程) | 10.5年 |
22 | 唐毅龍 | 男 | 26 | 本科 | 西北工業大學 | 二級建造師(建筑工程) | 4年 |
23 | 江科 | 男 | 33 | 本科 | 西南科技大學 | 中級工程師、一級建造師(建筑工程)、建安B證、土建質檢員 | 12.5年 |
24 | 劉成軍 | 男 | 33 | 本科 | 成都大學 | 中級工程師(工民建)、二級建造師(建筑工程、市政公用工程、公路工程) | 9年 |
25 | 盧坤 | 男 | 34 | 本科 | 西南石油大學 | 中級工程師(市政工程)、二級建造師(建筑工程、市政公用工程) | 12年 |
26 | 王顯軍 | 男 | 28 | 本科 | 成都理工大學 | 助理工程師、二級建造師(市政公用工程)、公路水運工程試驗檢測師(橋梁隧道工程) | 5年 |
27 | 石峰 | 男 | 30 | 本科 | 西南科技大學 | 監理工程師(土木建筑工程)、二級建造師(市政公用工程)、建安B證、資料員(建筑與市政工程)、市政工程施工員(建筑與市政工程) | 8年 |
28 | 謝廷 | 男 | 29 | 本科 | 四川理工學院 | 助理工程師(工程系列)、二級建造師(水利水電工程、市政公用工程)、BIM高級建模師(建筑設計)、水利工程現場管理人員(施工員、材料員、質檢員)、建安B證 | 5年 |
29 | 袁俊 | 男 | 34 | 本科 | 江南大學 | 助理工程師(建筑施工)、一級建造師(建筑工程) | 9年 |
30 | 張胡升 | 男 | 29 | 碩士 研究生 | 西南科技大學 | / | 4年 |
31 | 趙晗 | 男 | 32 | 本科 | 成都理工大學 | 中級工程師、一級建造師(建筑工程) | 8年 |
32 | 吳強 | 男 | 32 | 本科 | 成都理工大學 | 二級建造師(市政公用工程、建筑工程) | 8年 |
33 | 張君豪 | 男 | 26 | 本科 | 華中科技大學 | 二級建造師(市政公用工程) | 3年 |
34 | 歐顯彪 | 男 | 34 | 本科 | 四川農業大學) | 中級工程師(工民建)、二級建造師(建筑工程) | 8年 |
35 | 李營輝 | 男 | 31 | 碩士 研究生 | 成都理工大學 建筑與土木工程 | / | 5年 |
36 | 陳世寄 | 男 | 26 | 碩士 研究生 | 西南交通大學 建筑與土木工程 | 助理工程師(土木工程) | 1年 |
37 | 王弄 | 男 | 34 | 本科 | 重慶科技學院 | 中級工程師、二級建造師 | 8年 |
38 | 趙敏 | 男 | 33 | 本科 | 西南科技大學 | 二級建造師(水利水電工程、公路工程) | 6年 |
39 | 黃洋洋 | 男 | 35 | 本科 | 四川農業大學 | 一級建造師(建筑工程) | 10年 |
40 | 黃明文 | 男 | 33 | 本科 | 西南交通大學 | 中級工程師(工民建)、二級建造師(建筑工程) | 10年 |
41 | 趙開誠 | 男 | 32 | 本科 | 西南科技大學 | 一級建造師(市政公用工程)、二級建造師(公路工程、市政公用工程)、二級造價工程師(土木建筑工程)、建安B證、建安C證 | 11年 |
應聘公司/崗位:建設開發公司本部 工程管理部 安裝工程師 | |||||||
42 | 梁堅 | 男 | 33 | 本科 | 四川理工學院 | 中級工程師(市政給排水)、二級建造師(市政公用工程、機電工程) | 9年 |
43 | 王小朋 | 男 | 40 | 本科 | 太原科技大學 | 高級工程師(機電工程)、一級消防工程師、二級建造師(機電工程) | 17年 |
應聘公司/崗位:建設開發公司本部 經營發展部 運營管理 | |||||||
44 | 仇星 | 男 | 32 | 本科 | 重慶大學 | 中級工程師(市政工程) | 3.5年 |
45 | 李茂科 | 男 | 34 | 本科 | 西南科技大學 城市學院 | 中級工程師(建筑工程-交通工程)、三維CAD高級應用工程師 | 3.5年 |
46 | 沈杰 | 男 | 30 | 本科 | 西南財經大學 天府學院 | 中級工程師(建筑工程管理)、助理工程師(建筑經濟管理)、二級建造師(建筑工程)、 | 6.5年 |
應聘公司/崗位:建設開發公司本部 開發設計部 報規報建管理 | |||||||
47 | 李玲娟 | 女 | 33 | 本科 | 長沙理工大學 | 中級工程師(房屋建筑結構)、二級建造師(建筑工程) | 15年 |
48 | 凌文琦 | 女 | 30 | 本科 | 成都理工大學 工程技術學院 | 助理工程師(建筑經濟管理 、二級建造師(建筑工程、水利水電工程)(水利水電工程專業)、二級造價師(土木建筑工程) | 8年 |
49 | 楊海燕 | 女 | 28 | 本科 | 四川大學 | 二級建造師(市政公用工程) | 10年 |
50 | 李壽勇 | 男 | 29 | 本科 | 西南科技大學 城市學院 | 材料員(建筑與市政工程)、土建施工員(建筑與市政工程) | 5年 |
51 | 黃維 | 男 | 34 | 本科 | 西南交通大學 土木工程 | 中級工程師(工程造價) 、一級建造師(水利水電工程)、二級建造師(市政公用工程)、二級造價工程師(水利工程) | 11年 |
52 | 劉博 | 男 | 32 | 本科 | 四川農業大學 | 助理工程師(土木工程) | 7年 |
應聘公司/崗位:建設開發公司本部 開發設計部 設計管理1 | |||||||
53 | 張超炎 | 女 | 39 | 本科 | 湖南工業大學 | 高級工程師(建筑設計)、監理工程師、一級造價工程師(土木建筑工程) | 15.5年 |
54 | 王沖 | 男 | 32 | 本科 | 四川理工學院 | 中級工程師(工民建)、助理工程師(土木工程)、二級注冊結構工程師 | 10年 |
55 | 楊文文 | 女 | 30 | 本科 | 西南科技大學 | 中級工程師(巖土工程)、二級建造師(市政公用工程)、安全員(建筑與市政工程) | 8年 |
56 | 鐘偉 | 男 | 35 | 本科 | 重慶大學 (建筑工程方向) | 中級工程師(結構設計) | 11年 |
57 | 陳巍 | 男 | 39 | 本科 | 西華大學 (建筑工程) | 高級工程師(工民建)、一級建造師(建筑工程)、二級建造師(市政公用工程、公路工程、水利水電工程) | 6.5年 |
58 | 陳誠 | 男 | 32 | 本科 | 西南交通大學 | 中級工程師(電氣工程) 、助理工程師(工民建)、二級建造師(建筑工程)、建安B證 | 10年 |
59 | 范林梅 | 女 | 34 | 本科 | 綿陽師范學院 | 中級工程師(市政園林綠化) | 9年 |
60 | 李祖才 | 男 | 36 | 本科 | 重慶大學 | 高級工程師(房屋建筑結構工程)、一級注冊結構工程師 | 10.5年 |
61 | 李天才 | 男 | 26 | 本科 | 中南大學 | 助理工程師、勘察設計工程師(注冊土木工程師-巖土)、建安C證 | 4年 |
62 | 王建 | 男 | 39 | 本科 | 西華大學 | 二級建筑師 | 10.5年 |
63 | 汪楊 | 男 | 29 | 本科 | 長春工程學院 | 助理工程師(建筑設計) | 6年 |
64 | 楊樂 | 男 | 38 | 本科 | 石河子大學 | 中級工程師(建筑設計) | 12年 |
65 | 胡連強 | 男 | 36 | 本科 | 西南科技大學 | 中級工程師(建筑學) | 13年 |
66 | 黃杰 | 男 | 31 | 碩士 研究生 | 西南交通大學 | / | 5年 |
67 | 黃浩偉 | 男 | 33 | 本科 | 四川理工學院 | 中級工程師(工民建) | 9年 |
68 | 余忠均 | 男 | 31 | 本科 | 西藏大學 | 助理工程師(建設工程) 、二級建造師(建筑) | 9年 |
應聘公司/崗位:建設開發公司本部 開發設計部 設計管理2 | |||||||
69 | 董政超 | 男 | 32 | 碩士 研究生 | 北京工業大學 (碩士) (本科) | 中級工程師(給水排水工程) | 6年 |
70 | 鮮志斌 | 男 | 33 | 碩士 研究生 | 四川大學(碩士) | 二級建造師(市政公用工程) | 6年 |
71 | 周桃群 | 女 | 33 | 本科 | 四川理工學院 | 中級工程師(給排水設計)、二級建造師(市政公用工程)、注冊公用設備工程師(給水排水) | 10年 |
72 | 梁偉 | 男 | 35 | 本科 | 四川大學 | 高級工程師(給排水)、二級建造師(市政公用)、注冊公用設備工程師(給水排水) | 11年 |
應聘公司/崗位:建設開發公司本部 成本合約部 合約管理 | |||||||
73 | 楊傲力 | 男 | 30 | 本科 | 西南科技大學 | 造價員(土建) | 7.5年 |
74 | 劉濤 | 男 | 31 | 本科 | 西南科技大學 城市學院 | 助理工程師(市政工程)、二級建造師(市政公用工程、公路工程、水利水電工程)、建安B證、建安C證、安全員 | 7年 |
75 | 賈威 | 男 | 30 | 本科 | 四川理工學院 | 助理工程師(工程管理)、助理經濟師(經濟系列)、土建施工員(建筑與市政工程)、資料員 | 7年 |
76 | 肖建鋅 | 男 | 31 | 本科 | 西華大學 | 中級工程師(建筑工程)、二級建造師(建筑工程) | 8年 |
77 | 羅葶 | 女 | 32 | 本科 | 西南科技大學 | 二級建造師(公路工程) | 8年 |
78 | 蘇楊 | 女 | 32 | 本科 | 西昌學院 | 中級工程師(工程造價)、助理工程師(工程造價) | 10年 |
應聘公司/崗位:綿陽新投建設有限公司(三級公司) 成本控制部 部長 | |||||||
79 | 楊梅 | 女 | 40 | 本科 | 西華大學 | 一級造價工程師(土建)、監理工程師(土木建筑工程)、咨詢工程師(投資) | 10.5年 |
80 | 蔣金華 | 男 | 39 | 本科 | 西南科技大學 | 中級工程師(工程管理) | 14年 |
81 | 呂鵬 | 男 | 34 | 本科 | 成都理工大學 | 中級工程師(工民建)、一級建造師(建筑工程)、造價員(建筑工程) | 10年 |
82 | 葉亞輝 | 女 | 35 | 本科 | 西南科技大學 城市學院 | 高級工程師(自動化)、一級造價工程師(土木建筑、安裝工程) | 11年 |
83 | 文佳林 | 男 | 34 | 本科 | 重慶大學 城市科技學院 | 中級工程師(建筑經濟)、助理工程師(建設工程造價)、造價工程師(土建)、二級建造師(建筑工程) | 10年 |
84 | 扶華 | 男 | 30 | 本科 | 中國礦業大學 | 中級工程師(建筑工程管理) | 8年 |
85 | 賈春鳳 | 女 | 34 | 本科 | 江蘇大學 | 中級工程師(招投標代理)、二級建造師(建筑工程)、建安B證、造價員(土建)、四川省招標從業人員證(工業與民用建筑) | 12年 |
86 | 余樂 | 男 | 34 | 本科 | 西南交通大學 | 助理工程師(建筑)、一級造價工程師(土木建筑工程)、二級建造師(建筑工程、市政公用工程)、房建施工員、造價員(土建) | 13年 |
87 | 黃光平 | 男 | 35 | 本科 | 四川理工學院 | 二級造價工程師(土木建筑工程)、二級建造師(公路工程、市政公用工程) | 11年 |
88 | 肖述剛 | 男 | 45 | 本科 | 重慶大學 | 中級工程師(工程管理)、二級建造師(建筑工程)、造價員(土建) | 21.5年 |
89 | 李旭 | 男 | 34 | 本科 | 四川大學 錦城學院 | 一級造價工程師(土木建筑)、二級建造師(建筑工程) | 10.5年 |
90 | 歐芯羽 | 女 | 35 | 本科 | 成都理工大學 | 監理工程師(土木建筑工程)、一級造價工程師(土木建筑工程)、二級建造師(市政公用工程、水利水電工程、公路工程) | 11年 |
91 | 陳希超 | 男 | 36 | 本科 | 四川大學 | 一級造價工程師(土木建筑)、二級建造師(建筑工程)、中國建設工程造價管理協會會員 | 9年 |
92 | 李尤 | 女 | 32 | 本科 | 重慶交通大學 | 助理工程師(工程管理)、一級造價工程師(土木建筑工程)、二級建造師(市政公用)、造價員(土建) | 9年 |
93 | 鄭海 | 男 | 38 | 本科 | 四川農業大學 | 中級工程師(市政工程)、一級造價工程師(土木建筑工程)、二級建造師(公路工程、市政工程) | 13.5年 |
94 | 黃鏡 | 男 | 34 | 本科 | 西南交通大學 | 助理工程師(暖通)、二級建造師(機電工程、公路工程)、造價員(安裝) | 12年 |
應聘公司/崗位:綿陽新投建設有限公司(三級公司) 施工管理部 土建工程師 | |||||||
95 | 蔣昌華 | 男 | 28 | 本科 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 助理工程師(土木工程)、二級建造師(建筑工程)、建安C證 | 4.5年 |
96 | 謝濤 | 男 | 34 | 本科 | 西南科技大學 城市學院 | 中級工程師、二級建造師(市政公用工程) | 5年 |
97 | 楊佑強 | 男 | 31 | 本科 | 成都大學 | 中級工程師(土木工程)、一級建造師(建筑工程) | 9年 |
98 | 余科 | 男 | 34 | 本科 | 西南科技大學 | 中級工程師(市政工程)、二級建造師(建筑工程、市政公用工程、水利水電工程)、建安B證 | 11年 |
99 | 孫昌偉 | 男 | 35 | 本科 | 成都理工大學 | 中級工程師(水文地質 工程地質與環境地質)、二級建造師(市政公用工程、機電工程)、建安B證 | 9年 |
100 | 楊思桐 | 男 | 29 | 碩士 研究生 | 武漢大學 | 中級工程師 | 3年 |
101 | 尹俊 | 男 | 35 | 本科 | 西南科技大學 | 中級工程師(工民建)、二級建造師(建筑工程)、建安B證 | 8年 |
102 | 黃昆 | 男 | 29 | 本科 | 西南交通大學 | 中級工程師(市政工程)、二級建造師(市政公用工程)、建安B證 | 5.5年 |
103 | 范業明 | 男 | 31 | 本科 | 西南科技大學 | 助理工程師(建筑工程)、一級建造師(市政公用工程)、二級建造師(市政公用) | 6.5年 |
104 | 羅浩文 | 男 | 33 | 本科 | 西昌學院 | 二級建造師(建筑工程) | 9年 |
105 | 王清國 | 男 | 30 | 本科 | 西南科技大學 城市學院 | 中級工程師(工程管理)、一級建造師(建筑工程)、二級建造師(公路工程) | 6年 |
106 | 楊濤 | 男 | 33 | 本科 | 西南科技大學 | 中級工程師(公路工程)、一級建造師(公路工程)、二級建造師(市政工程)、公路水運工程試驗檢測師(道路工程) | 10年 |
107 | 許冬 | 男 | 32 | 本科 | 四川農業大學 | 中級工程師(工民建)、二級建造師(建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水電工程) | 9年 |
108 | 羅國冀 | 男 | 31 | 本科 | 西南交通大學 | 一級建造師(建筑工程)、二級建造師(建筑工程) | 7.5年 |
109 | 梁權榕 | 男 | 35 | 本科 | 西華大學 | 一級建造師(建筑工程)、土建施工員、土建質檢員 | 9年 |
110 | 蔣恩科 | 男 | 31 | 本科 | 西華大學 | 二級建造師(市政公用工程、水利水電工程) | 5.5年 |
111 | 唐杰 | 男 | 32 | 本科 | 西華大學 | 一級建造師(市政公用工程)、二級建造師(公路工程、水利水電工程、建筑工程) | 12年 |
112 | 葉星星 | 男 | 30 | 本科 | 湖北工程學院 | 中級工程師(土木工程)、一級建造師(建筑工程) | 6年 |
113 | 劉高 | 男 | 35 | 本科 | 西華大學 | 中級工程師(工民建)、監理工程師(土木建筑工程)、一級建造師(建筑工程)、二級建造師(水利水電工程、機電工程、公路工程、建筑工程、市政公用工程)、二級造價工程師(土木建筑工程) | 13年 |
114 | 陶鋼 | 男 | 35 | 本科 | 西華大學 | 二級建造師(市政公用工程) | 12年 |
115 | 鄧飛 | 男 | 29 | 本科 | 四川農業大學 | 一級建造師(公路工程)、二級建造師(公路工程) | 5年 |
116 | 鄧尚書 | 男 | 32 | 本科 | 西南科技大學 城市學院 | 監理工程師(土木建筑工程)、一級建造師(公路工程)、二級建造師(市政公用工程) | 8年 |
117 | 王俊 | 男 | 29 | 碩士 研究生 | 成都理工大學 建筑與土木工程 | / | 3年 |
118 | 楊興 | 男 | 30 | 本科 | 四川農業大學 | 助理工程師(施工管理)、二級建造師(市政公用工程、建筑工程) | 6年 |
119 | 趙祥如 | 男 | 35 | 本科 | 重慶大學 | 中級工程師(建筑施工)、二級建造師(建筑工程、市政公用工程)、建安B證 | 8年 |
120 | 謝浩 | 男 | 26 | 本科 | 電子科技大學 | 二級建造師(建筑工程) | 5年 |
121 | 劉圳 | 男 | 31 | 本科 | 西南科技大學 | 一級建造師(建筑工程)、中級工程師(工民建)、建安B | 9年 |
應聘公司/崗位:綿陽新投建設有限公司(三級公司) 施工管理部 安裝工程師 | |||||||
122 | 楊智勇 | 男 | 35 | 本科 | 西華師范大學 西南交通大學 | 中級工程師(市政工程)、二級建造師(公路工程、水利水電工程、市政公用工程、機電工程、建筑工程)、土建施工員 | 9年 |
123 | 吳桃 | 男 | 28 | 本科 | 國家開放大學 | 二級建造師(機電工程) | 6年 |
124 | 姚軍 | 男 | 33 | 本科 | 西華大學 | 中級工程師(電氣工程及自動化)、一級建造師(機電工程)、建安B證、試驗員 | 9年 |
125 | 黃秋江 | 男 | 29 | 本科 | 西南交通大學 | 中級工程師(機電工程)、一級建造師(機電工程) | 6年 |
126 | 蔣楊 | 男 | 29 | 本科 | 四川理工學院 | 中級工程師(建筑電氣)、二級建造師(機電工程) | 5年 |
應聘公司/崗位:綿陽新投建設有限公司(三級公司) 市政維護部 市政管理 | |||||||
127 | 汪鍇 | 男 | 29 | 碩士 研究生 | 西南科技大學 | 中級工程師 | 3年 |
128 | 趙磊 | 男 | 35 | 本科 | 四川農業大學 | 中級工程師(市政園林綠化) | 11年 |
129 | 蔣金 | 男 | 29 | 本科 | 四川農業大學 | 助理工程師(園林)、材料員 | 6年 |
130 | 宋亞林 | 女 | 30 | 本科 | 成都大學 | 中級工程師(園林) | 6年 |
131 | 張小佳 | 男 | 33 | 本科 | 四川農業大 | 二級建造師(市政公用工程) | 8年 |
綿陽新投建設開發有限責任公司(二級公司)工程管理部安裝工程師的筆試人選人數與需求人數之比低于3:1,新投集團根據實際工作需要確定繼續進行筆試。
|
四、新投實業有限責任公司
招聘人數:6人 應聘人數:67 人 擬進入下一環節: 24 人
序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 畢業院校 /專業 | 職稱 執(職)業資格 | 相關工作 經驗年限 |
應聘公司/崗位:實業公司本部 項目管理部 項目管理 | |||||||
1 | 段照科 | 男 | 31 | 本科 | 重慶大學 房地產開發與管理 | 二級建造師(建筑工程、市政工程) | 5年 |
2 | 張潮 | 男 | 33 | 碩士 研究生 | 西南科技大學 建筑與土木工程 | 二級建造師(市政公用) | 3年 |
