歡迎您來到鑫海文
來源:深圳市鑫海文科技有限公司|發(fā)布時間:2019-10-08 19:09

| 接插件 | YD28J4Z(插針) | |||
| 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 定義 | PE | U | V | W |
| 顏色 | 黃綠 | 紅 | 藍 | 黑 |
| 特殊要求 | 配送--彎角型航空插頭 YDB28K4TS(插孔) | |||
| 制動器型號 | 無 | |||
| 接插件 | 19M-15H(插針) | ||||||||||||||
| 編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 定義 | PE | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- |
| 顏色 |
屏 蔽 |
紅 |
黑 |
綠 |
灰 |
黃 |
綠 白 |
灰 白 |
黃 白 |
棕 | 藍 | 橙 |
棕 白 |
藍 白 |
橙 白 |
| 特殊要求 | 配送--彎角型航空插頭 19M-15D(插孔) | ||||||||||||||
| 編碼器型號 | ZKD-56Q-250BM/5P-G05L-C-0.145M | ||||||||||||||
| 編碼器角度 | 330° | ||||||||||||||
|
額定參數 |
額定功率(W) | 4200 | 額定電壓(V) | DC 300 |
| 額定轉速(RPM) | 4000 | 最高轉速(RPM) | 4200 | |
| 額定電流(A) | 15.6±%10 | 峰值電流(A) | 46.8±%10 | |
| 額定扭矩(N.m) | 10 | 峰值扭矩(N.m) | 30 | |
|
基本參數 |
線電阻(Ω) | 0.24±%10 | 線電感(mH) | 0.74±%5 |
| 線反電勢(V/krpm) | 38.9±%10 | 力矩系數(N.m/A) | 0.643 | |
| 轉子慣量(Kg.m2×10-4) | 24.3 | 反饋元件 | 增量式 2500 線 |
